Ръководство за размери
ЖЕНИ
| РАЗМЕР | МЕРКИ НА ТАЛИЯТА | ТЕГЛО |
| XS | 62 - 67 см | 48 - 54 кг |
| С | 68 - 73 см | 55 - 62 кг |
| м | 74 - 79 см | 63 - 70 кг |
МЪЖЕ
| РАЗМЕР | МЕРКИ НА ТАЛИЯТА | ТЕГЛО |
| С | 86 - 91 см | 66 - 70 кг |
| м | 92 - 97 см | 71 - 75 кг |
| ТО | 98 - 104 см | 76 - 85 кг |
| XL | 105 - 110 см | 86 - 95 кг |
| XXI | 111 - 116 см | 96-110 кг |
| XXXL | 117 - 122 см | 111-125 кг |
ДЕЦА
| ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | МЕРКИ НА ТАЛИЯТА | ВИСОЧИНА |
| 3-4 ГОДИНИ | 53 - 54 см | 99 - 108 см |
| 5-6 ГОДИНИ | 55 - 56 см | 109 - 119 см |
| 7-8 ГОДИНИ | 57 - 58 см | 120 - 130 см |
| 9-10 ГОДИНИ | 59 - 62 см | 131 - 144 см |
| 11-12 ГОДИНИ | 63 - 65 см | 145 - 158 см |
| 13-14 ГОДИНИ | 66 - 69 см | 159 - 170 см |
ЧОРАПИ
| РАЗМЕР | МЯРКА |
| С | 36 - 40 |
| м | 41 - 45 |
ОБУВКИ
| РАЗМЕР | МЯРКА |
| 36 | 244mm |
| 37 | 250mm |
| 38 | 256mm |
| 39 | 262mm |
| 40 | 268mm |
| 41 | 274mm |
| 42 | 280mm |
| 43 | 286mm |
| 45 | 292mm |
Ръководство за измерване на размера
Размерът зависи от метода на измерване и местоположението.
Информация за грижи
Моля, вижте етикета за грижа за продукта.
